Таблица технических характеристик
- ТФЭ-стеклоткань (тетрафторэтилен).
- ПША чувствительная к давлению склеивающая лента.
- ТФЭ-Кевлар силиконовая-резиновая-стеклоткань.
- ПТФЭ шлифованная лента (политетрафторэтилен).
SCR-стеклоткань(тм) материя | ||||
Тип | Ширина, мм | Номин. толщина, микрон | Вес, грамм/м2 | Прочность на разрыв, н/5см |
7102 | 1000 | 240 | 340 | 1000 |
7152 | 1000 | 380 | 540 | 2000 |
7242 | 1000 | 550 | 760 | 3000 |
7322 | 1000 | 780 | 1080 | 4000 |
7422 | 1000 | 1060 | 1440 | 4200 |
SCR-стеклоткань(тм) материя – двухстороннее покрытие | ||||
Тип | Ширина, мм | Номин. толщина, микрон | Толщина слоя склейки (микроны) | Прочность на разрыв, н/25.5мм |
Клеящаяся SCR-стеклоткань(тм) с плазменным защитным напылением | ||||
6525-08/1 | 1000 | 185 | 75 | 6 |
6525-08/2 | 1000 | 445 | 75 | 6 |
6525-08/3 | 1000 | 185 | 40 | 6 |
6525-10 | 1000 | 290 | 75 | 6 |
6525-12 Blue | 1000 | 390 | 75 | 6 |
6525-06AL | 1000 | 120 | 40 | 6 |
6525-20CU | 1000 | 415 | 80 | 6 |
Лента - клеящаяся стеклоткань с двухсторонним покрытием. | ||||
6013-05 | 1000 | 140 | 40 | 6 |
6013-10 | 1000 | 230 | 50 | 6 |
6015-08 | 1000 | 220 | 40 | 6 |
6015-09 | 1000 | 190 | 50х2 | 6 |
Вышеназванные материи обычно красные или белые.
Некоторые материи имеют ограничения на минимальный заказ.
ВАЖНО: размеры выпускаемых лент время от времени меняются. Некоторые размеры могут быть сняты с производства, либо могут появится новые размеры, отсутствующие в данной таблице.
Подробности при запросе.
Общая толщина, упругость и диэлектрические качества среднестатистические и не являются минимальными.
Вес гр/м^2 варьируется +- 5%